
WM-271CWH Professional Digital Color Weather Proof (SONY)
| Image Device | 1/3" Interline CCD |
| Number of Pixels | NTSC : (H)760X(V)494 PAL : (H)712X(V)582 |
| Scanning System | NTSC : 525 Lines, 60 Field/Sec PAL : 625 Lines, 50 Field/Sec |
| Sync System | Internal Synchronization |
| Horizontal Resolution | 480 TV Line |
| Video output | 1Vp-p 75 Ω, Negative |
| Audio output | |
| S/N Ratio | More Than 48dB (AGC OFF) |
| Gamma Characteristic | 0.45 |
| White Balance | Auto White Balance (AWB) |
| B.L.C | Back Light Compensation (Auto) |
| Minimum Illumination | 1Lux (F:2.0) |
| Electronic Shutter | NTSC : 1/60~1/100,000 Sec PAL : 1/50~1/100,000 Sec |
| Built-in Lens | f : 6.0(Option) |
| Power Consumption | 12V ± 10% DC, 150mA |
| Operation Temperature | -10°C ~ + 50°C, RH 95% Max |
| Storage Temperature | -20°C ~ + 60°C, RH 95% Max |
| Weight | Approx 150g |
| Housing | Aluminum |
| Color | Silver or Khai |
| Dimension (mm) | Ø 38X100 |
| Cable | Standard 1m RCA/D |

WM-281CWH Professional Day & Night Digital Color Weather Proof (SONY)
|
Copyright (c) 2001 Bay Area Communications